羽田空港はラウンジ数が多く、同じターミナルでも「保安検査前」と「保安検査後」に分かれます。搭乗便のターミナルと利用エリアを先に確認するのが失敗しないコツです。
羽田空港カードラウンジ早見表
| ターミナル | 主なラウンジ | 場所 | 営業時間 | 一般料金 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | POWER LOUNGE SOUTH | 保安検査後・南 | 6:00~21:00 | 大人1,320円 |
| 第1 | POWER LOUNGE NORTH | 保安検査後・北 | 6:00~20:30 | 大人1,320円 |
| 第1 | FOREST LOUNGE | 保安検査後・北サテライト | 6:00~19:00 | 大人1,320円 |
| 第1 | POWER LOUNGE CENTRAL | 保安検査前・到着ロビー | 6:00~20:00 | 大人1,320円 |
| 第2 | POWER LOUNGE NORTH | 保安検査後・国内線 | 6:00~21:30 | 大人1,320円 |
| 第2 | POWER LOUNGE CENTRAL | 保安検査前 | 6:00~20:00 | 大人1,320円 |
| 第2 | POWER LOUNGE PREMIUM | 保安検査後・国際線 | 6:30~翌1:30 | 大人4,400円 |
| 第3 | SKY LOUNGE | 保安検査後・国際線 | 24時間 | 大人1,500円 |
| 第3 | TIAT LOUNGE | 保安検査後・国際線 | 24時間 | 大人4,400円 |
利用前に確認したいこと
- 対象カードはラウンジごとに異なり、本人名義カードと当日の搭乗券が必要です。
- 同伴者は原則有料ですが、カード特典によって条件が異なります。
- 第2ターミナルの「Airport Lounge South」は2026年9月30日で営業終了予定です。
- 第2ターミナル4階の保安検査後エリアには、新カードラウンジ「Lounge Us」が2026年10月1日オープン予定です。
公式情報
最終確認:2026年9月18日。営業時間・対象カード・同伴者料金は変更される場合があります。出発前に必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

コメント